预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: -3℃/ -5℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 6℃/ -7℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: -9℃/ -14℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴转多云 气温: -3℃/ -5℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 5℃/ -3℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 5℃/ -3℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴转多云 气温: -4℃/ -7℃
预报日期: 2024-12-04 20:00:00 天气状况: 晴 气温: -15℃/ -26℃
预报日期: 暂无 天气状况: 暂无预报 气温: 0℃/ 0℃
预报日期: 暂无 天气状况: 暂无预报 气温: 0℃/ 0℃
排名 | 城市 | 所属省 | 最高温 |
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 所属省 | 昼夜温差 |
---|---|---|---|
排名 | 城市 | 所属省 | 降水量 |
---|---|---|---|